歡迎來到昆山鈺全機電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
JGS-MK7280
規(guī)格 | 單位 | JGS-MK7280×2000-2L | ||
加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 45*2000(根據(jù)訂單) | |
左右最大移動量 | mm | 2500 | ||
前后兩軸最大間距 | mm | 800 | ||
前后兩軸最小間距 | mm | 300 | ||
工作臺面至主軸砂輪最大距離 | mm | 200 | ||
工作臺 | 工作臺速度 | m/min | 8-28 | |
前后電子手輪進刀 | 一格 | mm | 0.001 | |
一回轉(zhuǎn) | mm | 0.1 | ||
前后快速移動速度 | mm/min | 1500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 500*10~50*305 | |
主軸轉(zhuǎn)速(可調(diào)) | R.p.m | 9501~1500 | ||
前后自動進給 | mm | 0.001-0.04 | ||
最大移動量 | mm | 530 | ||
上下電子手輪進刀 | 一格 | mm | 0.001 | |
一回轉(zhuǎn) | mm | 0.1 | ||
上下快速移動速度 | mm/min | 200 | ||
馬達 | 伺服主軸馬達(兩件) | Kw | 15/11(根據(jù)客戶要求選配) | |
上下伺服馬達(兩件) | Kw | 2.4 | ||
前后伺服馬達(兩件) | kw | 1.8 | ||
修整器伺服馬達 | kw | 2.4 | ||
尺寸 | 機器高度 | mm | 3020 | |
占地面積 | mm | 3400*8000 | ||
重量 | 凈重 | kg | 13000 | |
毛重 | kg | 15000 |
注:本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機床之設(shè)計規(guī)格尺寸及結(jié)構(gòu),本規(guī)格僅供參考
機床因選購配件的不同,其外觀將與內(nèi)頁圖片稍有差異
掃一掃立即咨詢
掃一掃立即咨詢