歡迎來(lái)到昆山鈺全機(jī)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
JGS-7140AT
規(guī)格 | 單位 | JGS-7132AT | ||
加工能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 1000*400 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm | 1100 | ||
前后最大移動(dòng)量 | mm | 440 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 580 | ||
工作臺(tái)最大承受重量(含磁盤(pán)) | kg | 600 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mm*N | 18*2 | |
工作臺(tái)速度 | m/min | 5-28 | ||
前后結(jié)構(gòu) | 前后手輪 | 一格 | mm | 0.002 |
一圈 | mm | 5 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | mm | 0.5-15 | ||
前后快速移動(dòng)速度 | 50HZ | mm | 790 | |
60HZ | R.p.m | 950 | ||
上下結(jié)構(gòu) | 最大移動(dòng)量 | mm | 430 | |
上下手輪 | 一格 | mm | 0.002 | |
一圈 | mm | 0.2 | ||
自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.005-0.04/0.002-0.04 | ||
上下快速移動(dòng)速度 | mm/min | 230 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 400*40*127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.p.m | 1445 | |
60HZ | R.p.m | 1740 | ||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | HP*P | 7.5*4 | |
油壓電機(jī) | HP*P | 3*6 | ||
沖水電機(jī) | kw | 0.12 | ||
上下驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 0.75 | ||
前后驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 0.75 | ||
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 2000 | |
占地面積 | mm | 3500*2000 | ||
重量 | 凈重 | kg | 3700 | |
毛重 | kg | 4800 |
注:本公司隨時(shí)進(jìn)行研究改進(jìn),因此將隨時(shí)更改機(jī)床之設(shè)計(jì)規(guī)格尺寸及結(jié)構(gòu),本規(guī)格僅供參考
機(jī)床因選購(gòu)配件的不同,其外觀將與內(nèi)頁(yè)圖片稍有差異
掃一掃立即咨詢
掃一掃立即咨詢